(c) Michael Schön
Tabelle | ||||||||||||||||||||||
Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
1 | Borussia M'gladbach | 31 | 16 | 12 | 3 | 60 | 30 | 63 | 33 | 9 | 5 | 1 | 32 | 26 | 12 | 7 | 7 | 2 | 28 | 37 | 21 | |
2 | FSV Mainz 05 | 31 | 15 | 10 | 6 | 55 | 25 | 57 | 32 | 10 | 4 | 1 | 34 | 38 | 13 | 5 | 6 | 5 | 21 | 19 | 19 | |
3 | 1. FC Köln | 31 | 15 | 9 | 7 | 54 | 17 | 57 | 40 | 10 | 4 | 2 | 34 | 29 | 16 | 5 | 5 | 5 | 20 | 28 | 24 | |
4 | 1899 Hoffenheim | 31 | 15 | 8 | 8 | 53 | 13 | 51 | 38 | 9 | 2 | 4 | 29 | 26 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 25 | 22 | |
5 | SC Freiburg | 31 | 14 | 10 | 7 | 52 | 7 | 46 | 39 | 11 | 3 | 1 | 36 | 26 | 13 | 3 | 7 | 6 | 16 | 20 | 26 | |
6 | SpVgg Greuther Fürth | 31 | 13 | 9 | 9 | 48 | 10 | 50 | 40 | 8 | 5 | 3 | 29 | 32 | 19 | 5 | 4 | 6 | 19 | 18 | 21 | |
7 | Alemannia Aachen | 31 | 12 | 9 | 10 | 45 | 4 | 45 | 41 | 8 | 5 | 3 | 29 | 32 | 22 | 4 | 4 | 7 | 16 | 13 | 19 | |
8 | TuS Koblenz | 31 | 11 | 10 | 10 | 43 | -1 | 40 | 41 | 7 | 7 | 2 | 28 | 24 | 18 | 4 | 3 | 8 | 15 | 16 | 23 | |
9 | FC St. Pauli | 31 | 11 | 9 | 11 | 42 | 2 | 46 | 44 | 9 | 4 | 3 | 31 | 30 | 19 | 2 | 5 | 8 | 11 | 16 | 25 | |
10 | SV Wehen Wiesbaden | 31 | 10 | 10 | 11 | 40 | -5 | 44 | 49 | 6 | 5 | 5 | 23 | 26 | 23 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 26 | |
11 | TSV 1860 München | 31 | 9 | 12 | 10 | 39 | -1 | 39 | 40 | 5 | 6 | 5 | 21 | 20 | 19 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 21 | |
12 | FC Augsburg | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 | -9 | 35 | 44 | 7 | 5 | 3 | 26 | 22 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 13 | 28 | |
13 | Vfl Osnabrück | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | -14 | 39 | 53 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | 18 | 2 | 4 | 10 | 10 | 17 | 35 | |
14 | Offenbacher Kickers | 31 | 8 | 10 | 13 | 34 | -20 | 36 | 56 | 7 | 6 | 3 | 27 | 24 | 24 | 1 | 4 | 10 | 7 | 12 | 32 | |
15 | 1. FC Kaiserslautern | 31 | 7 | 11 | 13 | 32 | -5 | 30 | 35 | 4 | 5 | 6 | 17 | 16 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 14 | 19 | |
16 | FC Erzgebirge Aue | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | -13 | 41 | 54 | 5 | 8 | 2 | 23 | 30 | 17 | 1 | 1 | 14 | 4 | 11 | 37 | |
17 | FC Carl Zeiss Jena | 31 | 6 | 9 | 16 | 27 | -18 | 42 | 60 | 4 | 3 | 9 | 15 | 20 | 24 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | 36 | |
18 | SC Paderborn 07 | 31 | 5 | 12 | 14 | 27 | -22 | 27 | 49 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | 21 | 1 | 6 | 9 | 9 | 8 | 28 |
31. Spieltag | 02.05. - 04.05.2008 | |||||||
TuS Koblenz | - | SV Wehen Wiesbaden | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
FC Carl Zeiss Jena | - | Vfl Osnabrück | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) |
Offenbacher Kickers | - | Borussia M'gladbach | 1 | : | 7 | (0 | : | 1) |
SpVgg Greuther Fürth | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) |
1. FC Köln | - | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 1 | (1 | : | 1) |
FC St. Pauli | - | FC Erzgebirge Aue | 4 | : | 2 | (2 | : | 2) |
Alemannia Aachen | - | FC Augsburg | 3 | : | 0 | (1 | : | 0) |
TSV 1860 München | - | SC Freiburg | 0 | : | 3 | (0 | : | 2) |
FSV Mainz 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 | (1 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball