(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | Karlsruher SC | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 2 | Hansa Rostock | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | MSV Duisburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | 1. FC Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 5 | TSV 1860 München | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | SC Paderborn 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | |
| 8 | TuS Koblenz | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 9 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | Rot-Weiss Essen | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 12 | FC Augsburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 13 | SC Freiburg | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 14 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | |
| 15 | SV Wacker Burghausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | SpVgg Unterhaching | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | Offenbacher Kickers | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 4. Spieltag | 15.09. - 18.09.06 | |||||||
| Rot-Weiss Essen | - | FC Carl Zeiss Jena | 4 | : | 4 | (2 | : | 1) |
| SpVgg Unterhaching | - | FC Augsburg | 0 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| 1. FC Köln | - | Eintracht Braunschweig | 4 | : | 1 | (2 | : | 1) |
| FC Erzgebirge Aue | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 3 | (0 | : | 2) |
| TSV 1860 München | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| TuS Koblenz | - | SV Wacker Burghausen | 1 | : | 2 | (1 | : | 0) |
| SC Paderborn 07 | - | Offenbacher Kickers | 2 | : | 1 | (1 | : | 1) |
| Karlsruher SC | - | MSV Duisburg | 3 | : | 3 | (1 | : | 1) |
| Hansa Rostock | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball