(c) Michael Schön
Tabelle | ||||||||||||||||||||||
Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
1 | Karlsruher SC | 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 25 | 47 | 22 | 8 | 2 | 1 | 26 | 29 | 14 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 8 | |
2 | MSV Duisburg | 21 | 11 | 9 | 1 | 42 | 19 | 40 | 21 | 6 | 4 | 0 | 22 | 22 | 9 | 5 | 5 | 1 | 20 | 18 | 12 | |
3 | Hansa Rostock | 21 | 11 | 8 | 2 | 41 | 16 | 32 | 16 | 7 | 2 | 1 | 23 | 15 | 4 | 4 | 6 | 1 | 18 | 17 | 12 | |
4 | 1. FC Kaiserslautern | 21 | 9 | 9 | 3 | 36 | 10 | 28 | 18 | 5 | 4 | 1 | 19 | 18 | 8 | 4 | 5 | 2 | 17 | 10 | 10 | |
5 | FC Erzgebirge Aue | 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 2 | 30 | 28 | 7 | 1 | 2 | 22 | 21 | 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | 9 | 20 | |
6 | SC Freiburg | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 1 | 26 | 25 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 12 | 4 | 3 | 4 | 15 | 12 | 13 | |
7 | TSV 1860 München | 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 0 | 29 | 29 | 7 | 1 | 2 | 22 | 20 | 7 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 22 | |
8 | 1. FC Köln | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 4 | 30 | 26 | 4 | 4 | 3 | 16 | 19 | 14 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 12 | |
9 | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 6 | 31 | 25 | 5 | 2 | 3 | 17 | 19 | 15 | 3 | 3 | 5 | 12 | 12 | 10 | |
10 | FC Augsburg | 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 2 | 20 | 18 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 5 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 13 | |
11 | Offenbacher Kickers | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | -4 | 27 | 31 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 20 | |
12 | SC Paderborn 07 | 21 | 6 | 8 | 7 | 26 | -2 | 17 | 19 | 4 | 4 | 3 | 16 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | 7 | 11 | |
13 | TuS Koblenz | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | -7 | 21 | 28 | 3 | 5 | 3 | 14 | 10 | 11 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 17 | |
14 | SpVgg Unterhaching | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | -6 | 19 | 25 | 2 | 4 | 5 | 10 | 9 | 11 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 14 | |
15 | FC Carl Zeiss Jena | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | -16 | 22 | 38 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | 24 | |
16 | SV Wacker Burghausen | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | -20 | 20 | 40 | 1 | 5 | 4 | 8 | 9 | 15 | 3 | 1 | 7 | 10 | 11 | 25 | |
17 | Rot-Weiss Essen | 21 | 3 | 6 | 12 | 15 | -11 | 16 | 27 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 12 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 15 | |
18 | Eintracht Braunschweig | 21 | 2 | 7 | 12 | 13 | -19 | 11 | 30 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 14 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 16 |
21. Spieltag | 09.02. - 12.02.07 | |||||||
FC Carl Zeiss Jena | - | Rot-Weiss Essen | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
FC Augsburg | - | SpVgg Unterhaching | 2 | : | 1 | (2 | : | 1) |
Eintracht Braunschweig | - | 1. FC Köln | 0 | : | 1 | (0 | : | 1) |
SpVgg Greuther Fürth | - | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) |
SC Freiburg | - | TSV 1860 München | 3 | : | 0 | (0 | : | 0) |
SV Wacker Burghausen | - | TuS Koblenz | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
Offenbacher Kickers | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 2 | (0 | : | 2) |
MSV Duisburg | - | Karlsruher SC | 2 | : | 1 | (1 | : | 1) |
1. FC Kaiserslautern | - | Hansa Rostock | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball