(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | Karlsruher SC | 18 | 12 | 5 | 1 | 41 | 25 | 43 | 18 | 7 | 2 | 1 | 23 | 27 | 13 | 5 | 3 | 0 | 18 | 16 | 5 | |
| 2 | Hansa Rostock | 18 | 10 | 7 | 1 | 37 | 18 | 30 | 12 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14 | 4 | 4 | 5 | 0 | 17 | 16 | 8 | |
| 3 | MSV Duisburg | 18 | 8 | 9 | 1 | 33 | 15 | 33 | 18 | 4 | 4 | 0 | 16 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 12 | |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 | 9 | 25 | 16 | 5 | 2 | 1 | 17 | 16 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 10 | |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 1 | 26 | 25 | 6 | 1 | 1 | 19 | 18 | 7 | 3 | 2 | 5 | 11 | 8 | 18 | |
| 6 | TSV 1860 München | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 0 | 23 | 23 | 6 | 1 | 2 | 19 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 17 | |
| 7 | FC Augsburg | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 2 | 18 | 16 | 4 | 3 | 1 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 13 | |
| 8 | Offenbacher Kickers | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | -2 | 24 | 26 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 18 | |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 4 | 27 | 23 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 14 | 3 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 | |
| 10 | SC Freiburg | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | -6 | 18 | 24 | 2 | 4 | 2 | 10 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 12 | 10 | 13 | |
| 11 | 1. FC Köln | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 0 | 25 | 25 | 3 | 4 | 3 | 13 | 18 | 14 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 11 | |
| 12 | SC Paderborn 07 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | -4 | 14 | 18 | 4 | 4 | 2 | 16 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | |
| 13 | TuS Koblenz | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | -6 | 20 | 26 | 2 | 5 | 3 | 11 | 9 | 11 | 3 | 0 | 5 | 9 | 11 | 15 | |
| 14 | SpVgg Unterhaching | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | -1 | 16 | 17 | 2 | 4 | 4 | 10 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 9 | 7 | 8 | |
| 15 | SV Wacker Burghausen | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | -14 | 18 | 32 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 | 10 | 10 | 20 | |
| 16 | FC Carl Zeiss Jena | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | -16 | 20 | 36 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 14 | 0 | 4 | 4 | 4 | 9 | 22 | |
| 17 | Rot-Weiss Essen | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | -7 | 15 | 22 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 18 | Eintracht Braunschweig | 18 | 1 | 7 | 10 | 10 | -18 | 10 | 28 | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 13 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
| 18. Spieltag | 19.01. - 22.01.07 | |||||||
| Karlsruher SC | - | SV Wacker Burghausen | 2 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| Rot-Weiss Essen | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC Carl Zeiss Jena | - | Offenbacher Kickers | 2 | : | 3 | (0 | : | 2) |
| TuS Koblenz | - | MSV Duisburg | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) |
| Hansa Rostock | - | SC Freiburg | 0 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| SC Paderborn 07 | - | Eintracht Braunschweig | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| SpVgg Unterhaching | - | FC Erzgebirge Aue | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) |
| TSV 1860 München | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 3 | (0 | : | 2) |
| 1. FC Köln | - | FC Augsburg | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball