(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | Hansa Rostock | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | |
| 2 | Karlsruher SC | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 11 | 20 | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 3 | |
| 3 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 5 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| 4 | MSV Duisburg | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 7 | |
| 5 | 1. FC Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | 15 | 8 | 3 | 1 | 0 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 6 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | |
| 7 | SC Paderborn 07 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 1 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 8 | TuS Koblenz | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -4 | 10 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 10 | Rot-Weiss Essen | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
| 11 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
| 12 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | |
| 13 | SC Freiburg | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | -2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 14 | SpVgg Unterhaching | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | -1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| 15 | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | -6 | 11 | 17 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | |
| 16 | Offenbacher Kickers | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -5 | 7 | 12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -8 | 5 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |
| 18 | SV Wacker Burghausen | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | -15 | 5 | 20 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 8. Spieltag | 20.10. - 23.10.06 | |||||||
| SpVgg Unterhaching | - | 1. FC Köln | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | MSV Duisburg | 3 | : | 5 | (2 | : | 0) |
| Karlsruher SC | - | FC Carl Zeiss Jena | 4 | : | 1 | (3 | : | 0) |
| SC Freiburg | - | SV Wacker Burghausen | 2 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| Rot-Weiss Essen | - | SC Paderborn 07 | 2 | : | 2 | (1 | : | 0) |
| TSV 1860 München | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| Hansa Rostock | - | Offenbacher Kickers | 2 | : | 1 | (0 | : | 1) |
| FC Erzgebirge Aue | - | Eintracht Braunschweig | 3 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| TuS Koblenz | - | FC Augsburg | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball