(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | SC Freiburg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 4 | Hansa Rostock | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | Alemannia Aachen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Rot Weiss Ahlen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 11 | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 12 | Vfl Osnabrück | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | MSV Duisburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | TuS Koblenz | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | FSV Frankfurt | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 17 | FC St. Pauli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 18 | TSV 1860 München | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen | ||||||||||||||||||||||
| 2. Spieltag | 22.08. - 25.08.2008 | |||||||
| SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 5 | : | 2 | (1 | : | 1) |
| Vfl Osnabrück | - | SC Freiburg | 2 | : | 2 | (0 | : | 0) |
| FSV Frankfurt | - | TuS Koblenz | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | MSV Duisburg | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) |
| TSV 1860 München | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | (0 | : | 2) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | FC Ingolstadt 04 | 2 | : | 1 | (2 | : | 1) |
| Hansa Rostock | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC Augsburg | - | Rot Weiss Ahlen | 3 | : | 0 | (2 | : | 0) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 1 | (2 | : | 0) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball