(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | SC Freiburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| 3 | FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 13 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
| 4 | Rot Weiss Ahlen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 5 | MSV Duisburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 7 | Alemannia Aachen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 8 | FC St. Pauli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -2 | 10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | |
| 9 | Hansa Rostock | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 10 | FC Ingolstadt 04 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | TuS Koblenz | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | FSV Frankfurt | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 13 | Vfl Osnabrück | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 15 | TSV 1860 München | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 16 | FC Augsburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | SV Wehen Wiesbaden | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -6 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 18 | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | -9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
| * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen | ||||||||||||||||||||||
| 5. Spieltag | 19.09. - 22.09.2008 | |||||||
| MSV Duisburg | - | Alemannia Aachen | 3 | : | 2 | (3 | : | 0) |
| FSV Mainz 05 | - | 1. FC Nürnberg | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| SC Freiburg | - | SV Wehen Wiesbaden | 5 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | 1. FC Kaiserslautern | 0 | : | 1 | (0 | : | 1) |
| FC St. Pauli | - | TSV 1860 München | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| TuS Koblenz | - | FC Augsburg | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) |
| FSV Frankfurt | - | Rot-Weiß Oberhausen | 3 | : | 1 | (1 | : | 1) |
| FC Ingolstadt 04 | - | Vfl Osnabrück | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) |
| Rot Weiss Ahlen | - | Hansa Rostock | 2 | : | 2 | (1 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball