(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | 1. FC Kaiserslautern | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 6 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | |
| 2 | FSV Mainz 05 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 20 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 15 | 7 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
| 4 | MSV Duisburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
| 5 | Rot Weiss Ahlen | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | |
| 6 | SpVgg Greuther Fürth | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 6 | 21 | 15 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | |
| 7 | Alemannia Aachen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 9 | |
| 8 | Hansa Rostock | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 21 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | |
| 9 | Vfl Osnabrück | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | -2 | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | |
| 10 | TSV 1860 München | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 11 | FC St. Pauli | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -5 | 15 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 15 | |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | -5 | 13 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
| 13 | 1. FC Nürnberg | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | -1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 14 | TuS Koblenz | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | -2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | |
| 15 | FC Augsburg | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 | |
| 16 | SV Wehen Wiesbaden | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | -11 | 8 | 19 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
| 17 | Rot-Weiß Oberhausen | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | -13 | 8 | 21 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
| 18 | FSV Frankfurt | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | -6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | |
| * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen | ||||||||||||||||||||||
| 8. Spieltag | 17.10. - 20.10.2008 | |||||||
| 1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 2 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| MSV Duisburg | - | FC Ingolstadt 04 | 6 | : | 1 | (2 | : | 1) |
| Alemannia Aachen | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | (2 | : | 0) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | FSV Frankfurt | 3 | : | 1 | (1 | : | 0) |
| TSV 1860 München | - | SpVgg Greuther Fürth | 3 | : | 1 | (0 | : | 1) |
| Vfl Osnabrück | - | Rot-Weiß Oberhausen | 2 | : | 1 | (1 | : | 1) |
| FC Augsburg | - | FC St. Pauli | 3 | : | 2 | (0 | : | 0) |
| Hansa Rostock | - | TuS Koblenz | 9 | : | 0 | (3 | : | 0) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Rot Weiss Ahlen | 4 | : | 1 | (0 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball