(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | FSV Mainz 05 | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 16 | 32 | 16 | 3 | 3 | 1 | 12 | 16 | 10 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | 6 | |
| 2 | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 10 | 31 | 21 | 6 | 2 | 0 | 20 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 16 | |
| 3 | SC Freiburg | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 9 | 24 | 15 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 12 | |
| 4 | Alemannia Aachen | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 7 | 23 | 16 | 6 | 0 | 1 | 18 | 11 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 12 | 12 | |
| 5 | FC St. Pauli | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | -2 | 25 | 27 | 6 | 2 | 0 | 20 | 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 20 | |
| 6 | Rot Weiss Ahlen | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | -2 | 23 | 25 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 10 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 15 | |
| 7 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 7 | 32 | 25 | 4 | 3 | 1 | 15 | 20 | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | 11 | |
| 8 | TSV 1860 München | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 5 | 19 | 14 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 9 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 5 | |
| 9 | 1. FC Nürnberg | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 3 | 19 | 16 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | |
| 10 | FC Augsburg | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 0 | 20 | 20 | 4 | 2 | 2 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 10 | |
| 11 | MSV Duisburg | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 23 | 18 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | |
| 12 | FC Ingolstadt 04 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -6 | 21 | 27 | 4 | 0 | 3 | 12 | 15 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 14 | |
| 13 | Rot-Weiß Oberhausen | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -14 | 14 | 28 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 14 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 14 | Vfl Osnabrück | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | -8 | 21 | 29 | 3 | 4 | 1 | 13 | 11 | 10 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 19 | |
| 15 | Hansa Rostock | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | -1 | 24 | 25 | 3 | 2 | 2 | 11 | 18 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 18 | |
| 16 | TuS Koblenz | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | -5 | 20 | 25 | 4 | 3 | 1 | 12 | 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 18 | |
| 17 | SV Wehen Wiesbaden | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | -11 | 17 | 28 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | 9 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 19 | |
| 18 | FSV Frankfurt | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | -13 | 13 | 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 14 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 12 | |
| * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen | ||||||||||||||||||||||
| 15. Spieltag | 28.11. - 01.12.2008 | |||||||
| SpVgg Greuther Fürth | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) |
| FC St. Pauli | - | FC Ingolstadt 04 | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| TSV 1860 München | - | SV Wehen Wiesbaden | 3 | : | 3 | (2 | : | 0) |
| Vfl Osnabrück | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Alemannia Aachen | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| FSV Frankfurt | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 4 | (0 | : | 1) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | MSV Duisburg | 0 | : | 3 | (0 | : | 2) |
| TuS Koblenz | - | Rot Weiss Ahlen | 4 | : | 1 | (3 | : | 1) |
| FC Augsburg | - | Hansa Rostock | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball