(c) Michael Schön
| Tabelle | |||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | ||||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | ||||||||
| 1 | SC Freiburg | 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 24 | 60 | 36 | 12 | 3 | 2 | 39 | 34 | 14 | 9 | 2 | 6 | 29 | 26 | 22 | ||
| 2 | FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 25 | 62 | 37 | 7 | 6 | 4 | 27 | 32 | 22 | 11 | 3 | 3 | 36 | 30 | 15 | ||
| 3 | 1. FC Nürnberg | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 | 22 | 51 | 29 | 13 | 3 | 1 | 42 | 31 | 7 | 3 | 9 | 5 | 18 | 20 | 22 | ||
| 4 | Alemannia Aachen | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 20 | 58 | 38 | 12 | 2 | 3 | 38 | 34 | 16 | 4 | 6 | 7 | 18 | 24 | 22 | ||
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 14 | 60 | 46 | 9 | 5 | 3 | 32 | 36 | 21 | 7 | 3 | 7 | 24 | 24 | 25 | ||
| 6 | MSV Duisburg | 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 20 | 56 | 36 | 8 | 5 | 4 | 29 | 33 | 18 | 6 | 8 | 3 | 26 | 23 | 18 | ||
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 5 | 53 | 48 | 11 | 4 | 2 | 37 | 35 | 15 | 4 | 3 | 10 | 15 | 18 | 33 | ||
| 8 | FC St. Pauli | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | -7 | 52 | 59 | 11 | 4 | 2 | 37 | 32 | 19 | 3 | 2 | 12 | 11 | 20 | 40 | ||
| 9 | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | -19 | 35 | 54 | 8 | 4 | 5 | 28 | 18 | 22 | 3 | 5 | 9 | 14 | 17 | 32 | ||
| 10 | Rot Weiss Ahlen | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | -19 | 38 | 57 | 6 | 3 | 8 | 21 | 19 | 26 | 5 | 5 | 7 | 20 | 19 | 31 | ||
| 11 | FC Augsburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | -3 | 43 | 46 | 7 | 6 | 4 | 27 | 26 | 18 | 3 | 4 | 10 | 13 | 17 | 28 | ||
| 12 | TSV 1860 München | 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | -2 | 44 | 46 | 5 | 8 | 4 | 23 | 26 | 21 | 4 | 4 | 9 | 16 | 18 | 25 | ||
| 13 | Hansa Rostock | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | -1 | 52 | 53 | 7 | 6 | 4 | 27 | 34 | 17 | 1 | 8 | 8 | 11 | 18 | 36 | ||
| 14 | TuS Koblenz * | 34 | 11 | 8 | 15 | 38 | -10 | 47 | 57 | 8 | 4 | 5 | 25 | 31 | 22 | 3 | 4 | 10 | 13 | 16 | 35 | ||
| 15 | FSV Frankfurt | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | -13 | 34 | 47 | 8 | 5 | 4 | 29 | 20 | 18 | 1 | 6 | 10 | 9 | 14 | 29 | ||
| 16 | Vfl Osnabrück | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | -19 | 41 | 60 | 6 | 8 | 3 | 26 | 25 | 22 | 2 | 4 | 11 | 10 | 16 | 38 | ||
| 17 | FC Ingolstadt 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | -16 | 38 | 54 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25 | 24 | 2 | 5 | 10 | 11 | 13 | 30 | ||
| 18 | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | -21 | 28 | 49 | 4 | 6 | 7 | 18 | 18 | 21 | 1 | 6 | 10 | 9 | 10 | 28 | ||
| * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen | |||||||||||||||||||||||
| 34. Spieltag | 24.05.2009 | |||||||
| FC Ingolstadt 04 | - | TuS Koblenz | 4 | : | 0 | (2 | : | 0) |
| 1. FC Nürnberg | - | TSV 1860 München | 2 | : | 1 | (2 | : | 0) |
| MSV Duisburg | - | Vfl Osnabrück | 4 | : | 1 | (2 | : | 0) |
| SC Freiburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 4 | : | 3 | (2 | : | 1) |
| Alemannia Aachen | - | FC Augsburg | 4 | : | 0 | (3 | : | 0) |
| FC St. Pauli | - | FSV Frankfurt | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| FSV Mainz 05 | - | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | : | 0 | (2 | : | 0) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | Hansa Rostock | 1 | : | 1 | (1 | : | 0) |
| Rot Weiss Ahlen | - | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 4 | (1 | : | 2) |
Diese Homepage wurde am
22.02.2010
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball